KTD系列高真空低返油油扩散泵为凸腔型,可获得10-2~10-5Pa高真空和超高真空,由于将水冷挡油帽与泵体组成个整体,提高了系统的有效抽速,节省了配置费用,具有抽速大,返油低,结构简单等特点,广泛用于电子、;冶金、真空镀膜、空间模拟等领域。
主要技术参数:
型号 | 极限压力 | 抽气速率 | 临界前级压力 | 返油率 | 加热功率 | 电源电压 | 冷却水用量 | 泵油牌号 | 泵油用量 | 推荐前级泵抽速 | 外形尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 单泵 | 挡板 | Pa | 单泵 | 挡板 | kW | V | L/h | L | L/s | mm | kg | ||
K-100TD | ≤5*10-5 | ≥300 | ≥240 | ≥30 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 0.3 | 220 | 120 | KS-3或275#硅油 KS-3oli-275# | 0.12 | 15 | 305*170*385 | 10 |
K-320TD | ≤5*10-5 | ≥4200 | ≥3500 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 4 | 220 | 500 | 1.5~1.8 | 30 | 730*500*910 | 70 | |
K-500TD | ≤5*10-5 | ≥10000 | ≥8000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 6.9 | 380 | 750 | 4.4~5 | 70 | 1065*680*1285 | 125 | |
K-800TD | ≤5*10-5 | ≥24000 | ≥20000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 15 | 380 | 1200 | 10 | 300 | 1700*1000*1955 | 850 | |
K-1000TD | ≤5*10-5 | ≥38000 | ≥32000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 24 | 380 | 1500 | 16 | 300 | 2020*1290*2325 | 980 | |
K-1200TD | ≤5*10-5 | ≥55000 | ≥50000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 24 | 380 | 2400 | 16~20 | 500 | 2300*1550*2670 | 1640 |
特性曲线:
上一条:没有了
下一条:高真空油扩散泵K系列
下一条:高真空油扩散泵K系列