型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽气速率 | 极限压力 | 配用功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | L/s | Pa | Torr | kW | ||
JZP2X70-5 | JZP70 | 2X-15 | 70 | 1*10-2 | 8*10-5 | 3.3 | |
JZP2X150-5 | JZP150 | 2X-30 | 150 | 1*10-2 | 8*10-5 | 5.2 | |
JZP2300-4 | JZP300 | 2X-70 | 300 | 1*10-2 | 8*10-5 | 9.5 | |
JZPX300-3 | JZP300 | X-100 | 300 | 1*10-1 | 8*10-4 | 11.5 |
罗茨旋片真空机组
