主要技术参数:
型号 | SS150 | SS300 | SS400 | SS800 | SS1500 | SS3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
排气速度(m3/hr50/60Hz) | 110/130 | 250/300 | 330/400 | 660/800 | 1250/1500 | 2250/2700 |
可达最高真空度(Torr) | 7.5X10-2 | 7.5X10-3 | 7.5X10-3 | 7.5X10-3 | 1.5X10-2 | 1.5X10-2 |
标准电机容量(kw)(50/60Hz) | 2.2/3.7 | 7.5/7.5 | 7.5/11 | 15/15 | 30/37 | 37/55 |
噪音度(dB) | 79/85 | 79/85 | 79/85 | 79/85 | 79/85 | 79/85 |
旋转数(rpm)(50Hz/60Hz) | 2900/3500 | 2900/3500 | 2900/3500 | 2900/3500 | 1450/17500 | 1450/17500 |
吸入口/排出口规格 | JIS40/40 | JIS50/40 | JIS65/50 | JIS100/65 | JIS125/80 | JIS150/100 |
油量(Liter) | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 8 | 10 |
气体使用量(Gas Purge) | 5~15 | 15~25 | ||||
冷却水消耗量(L/min) | 5~10 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 30~40 | 40~50 |
总重量(kg) | 200 | 300 | 380 | 600 | 1200 | 1500 |
特性曲线:
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了