主要技术参数:
型号 | 极限压力 | 抽气速率 | 进气口径 | 排气口径 | 泵转速 | 配用功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | Torr | (m3/min) | (mm) | (mm) | r/min | (kW) | |
YK1.5 | 6.6*102 | 5 | 1.5 | 40 | 40 | 1450 | 4 |
2YK-3 | 6.6*102 | 5 | 3 | 50 | 50 | 1450 | 7.5 |
2YK-6 | 6.6*102 | 5 | 6 | 80 | 80 | 1450 | 11 |
2YK-12 | 6.6*102 | 5 | 12 | 80 | 80 | 980 | 22 |
2YK-25 | 6.6*102 | 5 | 25 | 100 | 100 | 980 | 45 |
外形尺寸:
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了